|
12月・冬休みの勉強と実力養成に向けて! 説明ページ |
◆◇中2数学のCONTENTS◇◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■数学の流れが変わるのは中2の後半から。その単元は「一次関数」と「図形」。特に、やや応用レベルの問題を豊富に演習して、その解法とノウハウををしっかる手の内に入れる演習がいままで以上に必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中2数学問題集 数学(解答) 定期テスト対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●下の拡大図を見るには各画像をクリックしてご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★もうすこし詳しくイメージを掴むには、E-juku1stt数学(通年用)問題集の具体的内容&問題構成のページをご覧ください。(中1で内容説明していますが、中2でも同様です。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆◇中2英語のCONTENTS◇◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■中2英語の文法は、思っている以上にどんどん横に広がる! 中1で習った文法を守り固めながら、幅広い中2文法の知識習得とその定着を図りたい。もちろん、入試に向けた単語やイディオム、重要構文なども、当問題集では中2でもどんどん演習します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中2英語問題集 英語(解答) 文法ノート&構文テスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●下の拡大図を見るには各画像をクリックしてご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★さらにイメージを掴むには、E-juku1st英語(通年用)問題集の具体的内容&問題構成のページをご覧ください。(中1で内容説明していますが、中2でも同様です。) |
単元名 | プリントNO | 文法ノート | 構文テスト(解答) | 中2英語まとめテスト |
不規則動詞の過去形中心に復習 | NO.1〜10 | NO.1 | NO.1 | 第1回-NO.1・2 |
未来形 | NO.1〜7 | NO.2・3 | NO.2・3 | 第2回-NO.3・4 |
時制(現在・過去・未来・進行形) | NO.1〜7 | NO.4 | NO.4 | |
There is〜 構文 | NO.1〜6 | NO.5 | NO.5 | 第3回-NO.5・6 |
付加疑問文 | NO.1〜2 | NO.6 | NO.6 | |
助動詞 | NO.1〜13 | NO.7・8 | NO.7・8 | 第4回-NO.7・8 |
不定詞 | NO.1〜11 | NO.9・10 | NO.9・10 | 第5回-NO.9・10 |
動名詞 | NO.1〜5 | NO.11 | NO.11 | |
二重目的語 | NO.1〜4 | NO.12 | NO.12 | |
It・・・to〜構文&疑問詞+不定詞 | NO.1〜5 | NO.13 | NO.13 | 第6回-NO.11 |
比較 | NO.1〜16 | NO.14・15 | NO.14・15 | 第7回-NO.12・13 |
that節 | NO.1〜4 | NO.16 | NO.16 | 第8回-NO.14・15 |
接続詞 | NO.1〜7 | NO.17 | NO.17 | |
受動態 | NO.1〜14 | NO.18・19 | NO.18・19 | 第9回-NO.16・17 |
現在完了形 | NO.1〜12 | NO.20・21・22 | NO.20・21 | 第10回-NO.18・19 |
英文解釈編<A>&<B> NEW | NO.1〜10<A>&NO.1〜10<B> |
中2生のご父母の方からのお便り(一部) | ||
お世話になります。中2の英・数の問題集、届きました。ありがとうございます。 娘は英語はいま「疑問詞のある疑問文」を終えたところです。問題集をはじめたころはプリント1枚をこなすのも時間がかかって大変でしたが、夏休みに毎日1枚ずつこなしていったら格段に問題が早く解けるようになりました。2学期の中間は99点で学年で1番でした。娘は先生のプリントのおかげだと言っております。数学はまだまだ計算力がしっかりしてないようでテストの点も上がったり下がったりしています。今は余りのある割り算100問をタイムを計ってやってから、先生のプリントを毎日少しずつこなしていっています。先生の問題は1つ1つよく考えて作ってあるなー、すごいなーと娘とよくいっています。これからも先生の問題で力をつけていってくれたらと思います。 |
昨年は中1通年用の問題集を購入しましたが、娘も部活と塾に忙しく、なかなかすべてを使いこなすにはいたりませんでした。そんな中でも、英語の一般動詞、Be動詞やってよかった。やらなかったら、ごちゃごちゃでよくわからないままだった、だから中2英語の問題集はないと困ると申しております。数学に関しては、テスト対策は絶対欲しいとのこと。(これをやると安心して学校のテストにのぞめるらしいです。その学校の定期・実力テスト・数学は、100・94・98・98・100・100・96) あと不安な単元は、先生の問題集に助けられていました。 | 半年前に算数と中1英語をお願いした○○と申します。中学生になり、遅くなりましたが、やっと中1数学にとりかかる準備が整ったので、お願いします。英語の方は、トッポ先生のおっしゃるとおり、出来たつもりになっておりますが、英作文になると間違いが多発しています。これではせっかくの先生の良い問題集の意味がなくなってしまうと、先生の問題を全て、英作文にするということを、今はしております。<中略>まさに先生のメルマガをじわじわと実感しながら娘の学習過程を見ています。私も何がどうなってわからないのか、知りたくなり先生の問題を解いているうちに、すっかり先生の問題集にとりつかれ、毎日楽しく学習しています。今回の中2数・英は私の学習用です。娘は中1をもっとしっかり固めてから中2に進ませますが、私の方がそこまで待てませんので注文します。 |
娘は、先生の中2の数英問題集を毎日少しずつ進めるのが習慣となり、成績も安定してトップの成績をとるようになっています。先生の問題集のおかげだと親子ともども感謝しております。英語は中2のthat節を終えるところです。数学は授業より少し早いくらいのペースでいま連立方程式を終えたところです | この1年、中1英・数(通年用)に取り組み、学年トップクラスになることができました。ありがとうございます。他の問題集では得られない質と量、そして勉強に対する姿勢も教えていただいたようです。「わかる」から「できる」ようになるには、自分にはトッポ先生の問題集が欠かせないと言っております。コツコツと努力を重ねれば自分にもできる、という自信も持つことができました。2年生用の数・英問題集をよろしくお願い致します。 | 妹尾先生 ご連絡が遅くなりました。「中2英語問題集」を受け取りました。中2の娘は、ずっと塾に通うことを拒んでいます。高校受験を見据えた時、この先、家庭でどのように学習を進めていったらよいか不安で堪らず、縋る思いでこの問題集を注文しました。実物を手にした今、これまで市販問題集で取り組んできた学習では、練習量が全く足りないことを実感しました。途中で投げ出さず、最後までこつこつがんばるよう、励まし、見守りたいと思います。今後ともよろしくお願い致します。 |
「学校のテストではつねに95点前後と取っており基本とやや応用までは身についているようですが、プラスアルファの文法力と単語、熟語力、そして構文暗記などの学力がいままでに、じゅうぶんな問題演習をとおして訓練があまりできていないように思えます。」まさに、そのとおりです。妹尾先生の英語のメルマガに出会わなければ、偏差値は、60前後に落ちていたと思います。では、娘と相談し、中2数英問題集を購入させていただきます。 |
定期テストの点数は、英語・数学に関しては、ずっと90点台をキープしておりましたものの、返却された答案をチェツクして「・・・・?。この子本当にそれだけの力がついてるのかな」と疑問に思う ことがありました。問題が簡単なこともありますが、誤答の内容が気にかかって仕方がありませんでした。先生のメルマガに出会い、早速テストをさせてみて、私の不安は、残念ながら的中していた ことが判明いたしました。<中略>実力の補強をしたい中2英語と、苦手単元のある理科の問題集を取り急ぎ申し込ませていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 | お世話になります。中2の英・数の問題集、届きました。ありがとうございます。娘は英語はいま「疑問詞のある疑問文」を終えたところです。問題集をはじめたころはプリント1枚をこなすのも時間がかかって大変でしたが、夏休みに毎日1枚ずつこなしていったら格段に問題が早く解けるようになりました。2学期の中間は99点で学年で1番でした。娘は先生のプリントのおかげだと言っております。数学はまだまだ計算力がしっかりしてないようでテストの点も上がったり下がったりしています。今は余りのある割り算100問をタイムを計ってやってから、先生のプリントを毎日少しずつこなしていっています。先生の問題は1つ1つよく考えて作ってあるなー、すごいなーと娘とよくいっています。これからも先生の問題で力をつけていってくれたらと思います。 |
社会と理科の問題集についてのご父母の方からのお便り | ||
トッポ先生、こんにちは。地理と歴史・理科の問題集、おかげさまで届きました。ありがとうございました。娘と、早速問題集を拝見致しました。すべて手書きの問題集・・・。改めて、トッポ先生の凄さを実感致しました。娘も、理科の入試と聞いて始めは敷居が高いと思っていたようですが、先日の定期テストでも出題されたような問題がちらほらとあったので「頑張れば、できるかも!」とやる気が出たようです。中学校での成績(1学期)は、1年 310人中○位(toppo注:上位5%以内)でした。本人は、もう少し順位を上げたいそうです。先生がいつもおっしゃっているように「本当の実力をつける」ために、今回購入させていただいた問題集を地道にこなしていきます。 | いつもお世話になっております。中2の子の母です。歴史と地理、理科の問題集を使わせていただいております。おかげさまで、先日の社会の定期テストで初めて90点。理科は100点をとることができました。それでもまだ志望校には安全圏の下位ほどの位置にあります。時間の割りに順位が上がらない感があります。たぶん、数学、英語の補強が不足していたのだと思います。そこで英・数の中2実力テスト対策問題集をお願いする次第です。良問に繰り返しあたって覚える努力をさせ、何とか安全圏の中ほどに位置させたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 | お世話になっております。入試理科の攻略問題集を確かに受け取りました。早速の発送ありがとうございました。トッポ先生の理科の問題集をだいぶ前から購入しようかどうしようか迷っておりました。娘がすでに持っている理科の問題集は悪くはないのですが、問題の数や種類が十分ではない様な気がしておりました。来週末中学に入って初めての定期試験がありますが、がんばってほしいものです。彼女の勉強の仕方には甘さを感じますが、そこは彼女が自分で自分に合った勉強方法を開拓して行くしかないのであまり口を出さないように見守っていこうと思っています。それから、先日娘がこんなことを言っておりました。「社会(日本史)のワークブック、結構簡単にできちゃったよ。前にやったトッポ先生のプリント(力のある社会)、覚えてるから。」トッポ先生のおしゃった通り、中学の社会の勉強にも役立っているようです。悪戦苦闘しながらもやったかいがありました。 |
20時に教材が届きました。息子は、今日から証明問題に取り組んでいます。さすがトッポ先生! 良問揃いのテキストに親子共々感心させられています。高校受験に向けてこれらの問題集で最後までやり通して頑張って欲しいと思います。娘は1.2年用の社会が身近に感じられる様で「これならできる」と喜んでおります。 | こんばんは。12月に教材を送って頂きました、Hです。ご指導頂いた通り、短い冬休みに英語を中心とした勉強を進めてまいりました。<中略>しかしながら、先日の初めての実力テストで、少しの努力?!の成果が見られ英語に関しては、本人の納得のいく点数をとることができたようです。そこで、今回は本人の希望もあり、社会の地歴セットを希望致します。よろしくお願いします。 | 妹尾先生の教材を選んだ私に間違いはなかったと、今改めて確信しております。本当に感謝でいっぱいです。以前アドバイスを頂きました理・社の教材を購入せて頂きたいと思っています。 |
塾から先ほど(23時)帰宅した娘に、届いた問題集を見せましたらまず、その周りにくるまれていた理科の解答用紙を凄い勢いでバッと見て<略>(娘は理科が一番好きで、理科はいつも学年で1番なのですが、今度の範囲は難しいと言っていました)また、「解答の解説が丁寧でなんて分かりやすい!」と言っておりました。いつもは塾から帰ったら、私と30分〜1時間くらい話をしてから自分の部屋に入るのですが、英語の問題集を見るやいなや、「すぐにやる。」と二階 に上がって行きました。娘の志望校は偏差値60台後半なのですが、合格に向けてがんばってほしいです。今「英語の2ページ分やった。」と部屋から降りてきたのですが、全部解答できてもミスだらけだったそうで、ビックリしたと言っていました。解説でコツが分かりやすく、問題集で間違いが無くなれば、成績はあがると思うと言っています。注文して良かったと1日目から思った次第です。 | いつもお世話になりありがとうございます。先生の通年用数・英の問題集を使わせて頂き、期末テストで良い点数を取ることが出来ました。今回は理科の問題集をお願い致します。 | 社会・理科の問題集届きました。ありがとうございます。手作り・・息子はコレにかなり感動を覚えたようです。 一緒に入っていた英語のプリントを目にした息子が やっぱり英語も欲しい・・とのことなので注文させていただきました。今回の社会・理科も 情報提供は私がしましたがやると決めたのは息子です。英語も自らやりたいといいました。迷うことなく購入させていただきました。値段に多少?躊躇しますが、値段以上の価値のある問題集だと思います。下手な塾に通うより何倍も安心です。印刷された 冷たい印象のものとは違い常に先生の思いを感じながら勉強ができそうですね。先生の問題集から沢山吸収してくれると思います。 |
先日、中1の英・数を注文しました者です。先生の問題集は、とても勉強になると、娘は意欲的に取り組んでおります。今回は娘の希望により、本人にとっては弱点である実力をつける地歴に挑戦したいと思っております。 | ||
メールありがとうございました。では、歴史の要点・総まとめ、入試社会の攻略、入試理科の攻略に決めようと思います。あとは信じて頑張るのみ、ですね。英語や図形で、先生の問題集をきちんとやれば、結果がでることを実感しているので、きっと頑張れると思います。 | ||
妹尾先生こんにちは 暑い日が続く中、地理の問題集を完成させていただき有難うございます。待っていました、地理の問題集完成を! これだけのものを完成させるのは本当に大変だったこと、メルマガで読ませていただき感動しました。作り手の考え、気持ち、意図が手に取るようにわかり、この問題集を手にする側も気持ちが引き締まる思いです。これは、市販の画一的な問題集では得られない「顔の見える問題集」としての一つの良さだと思います。先生の熱意をがっしりと受け止めるほどに息子がこの問題集に取り組んでくれたらと願います。先生ありがとうございました。 | 理科の問題集が定期テストに大変役立ち、満点近くとることが出来ました。今回は社会の問題集をお願い致します。現在中学2年生ですが、定期テスト、入試(県立受験予定です)にむけてこつこつと頑張ってやっていきたいと思っています。これからもよろしくお願い致します。 | 前回「歴史中1&2」を注文しました○○です。娘の期末テストは前代未聞の悪さでした。やはり中2はダレル。トッポ先生の「数中2」と「歴史中1&2」をテスト前にやったおかげで、それらは86点、87点でしたが(でも不満です。もう少し取れる気がする。)、英語が辛うじて86点。後は…。娘から「値段は張るけど、夏休みに必ずやるから。買って。」と言われたので、今回、「英中2」と「理科」を注文します。娘よ!必ずモノにしなさい。 |
先日、中1の英・数を注文しました者です。先生の問題集は、とても勉強になると、娘は意欲的に取り組んでおります。今回は娘の希望により、本人にとっては弱点である社会に挑戦したいと思っております。 |